ឯកឧត្តមបណ្ឌិត សឹង រេត
អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
H.E. Dr. Soeng Reth
Undersecretary of State, Ministry of Economy and Finance
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប | |
---|---|
ឈ្មោះ Name | សឹង រេត Soeng Reth |
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត Date of Birth | ថ្ងៃទី ០៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ១៩៧៣ 06 October 1973 |
ទីកន្លែងកំណើត Place of Birth | ឃុំកំពែង ស្រុកគិរីវង់ ខេត្តតាកែវ Kampeaeng commune, Kirivong district, Takeo Province |
សញ្ជាតិ Nationality | ខ្មែរ Cambodian |
ស្ថានភាពគ្រួសារ Marital Status | រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួច Married |
កំរិតវប្បធម៌ | |
---|---|
២០០៩-២០១០ 2009-2010 | ថ្នាក់ក្រោយបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចនៅវិទ្យាស្ថាន Flemish សម្រាប់គោលនយោបាយអន្តរជាតិ (Flemish Centre for International Policy) ប្រទេសប៊ែលហ្សិក Post-Doctoral Fellowship at the Flemish Centre for International Policy, University of Antwerp, Belgium |
២០០៥-២០០៩ 2005-2009 | បណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យ Antwerp (University of Antwerp) នៃប្រទេសប៊ែលហ្សិក (Belgium) ក្រោមអាហារូបករណ៍នៃរដ្ឋាភិបាលប្រទេសប៊ែលហ្សិក PhD in Economics from University of Antwerp, Belgium, under the Royal Government of Belgium Scholarship Program |
២០០៤-២០០៥ 2004-2005 | ថ្នាក់ត្រៀមថ្នាក់បណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Antwerp (University of Antwerp) នៃប្រទេសប៊ែលហ្សិក (Belgium) ក្រោមអាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសប៊ែលហ្សិក Pre-doctoral program (one-year program) at University of Antwerp, Belgium, under the Royal Government of Belgium Scholarship Program |
១៩៩៩-២០០៣ 1999-2003 | បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យ បញ្ញាសាស្រ្តកម្ពុជា ក្រោមអាហារូបករណ៍របស់សាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្រ្តកម្ពុជា Master of Business Administration with concentration in finance from Pannasastra University of Cambodia, under Pannasastra University of Cambodia scholarship program |
១៩៩២-១៩៩៧ 1992-1997 | បរិញ្ញាបត្រគណិតវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ក្រោមអាហារូបករណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា Bachelor of Science in Mathematics from Royal University of Phnom Penh, under the Royal Government of Cambodia scholarship program |
ប្រវត្តិការងារ | |
---|---|
២០២៣-បច្ចុប្បន្ន 2023-Present | អនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ Undersecretary of State, Ministry of Economy and Finance |
២០២៣-បច្ចុប្បន្ន 2023-Present | ទីប្រឹក្សាផ្ទាល់ សម្ដេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ដ្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានឋានៈស្មើ រដ្ឋលេខាធិការ Advisor to Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet, with the Rank of Secretary of State |
២០២០-បច្ចុប្បន្ន 2020-Present | សមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ មានឋានៈស្មើ រដ្ឋលេខាធិការ Member of the Supreme National Economic Council of Cambodia (SNEC), with the Rank of Secretary of State |
២០២០-បច្ចុប្បន្ន 2020-Present | សមាជិកបម្រុងនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា Reserve member of the Royal Academy of Cambodia |
២០១២-បច្ចុប្បន្ន 2012-Present | សាស្រ្តាចារ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល Adjunct Professor of Economics at Royal School of Administration (ERA) |
២០១៧-២០២៣ 2017-2023 | ទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ដ្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានឋានៈស្មើ រដ្ឋលេខាធិការ Advisor to Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, with the Rank of Secretary of State |
២០១៩-២០២០ 2019-2020 | ទីប្រឹក្សាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ មានឋានៈស្មើ រដ្ឋលេខាធិការ Advisor of the Supreme National Economic Council of Cambodia (SNEC), with the Rank of Secretary of State |
២០១៨-២០១៩ 2018-2019 | ជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងផែនការ Undersecretary of State, Ministry of Planning |
២០១៦-២០១៧ 2016-2017 | ជា Fulbright scholar-in-residence (សាស្រ្តាចារ្យសេដ្ឋកិច្ច) បង្រៀនសេដ្ឋកិច្ចនៅរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាម៉េរិក ក្រោមកម្មវិធី Fulbright Lecturing Program របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាម៉េរិក សម្រាប់រយៈពេលមួយឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧ Fulbright scholar-in-residence (Professor of Economics), Massachusetts, under the Fulbright Lecturing Program, for one Academic Year 2016-2017 |
២០១៣-២០១៧ 2013-2017 | ទីប្រឹក្សាសម្តេចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី មានឋានៈស្មើ អនុរដ្ឋលេខាធិការ Advisor to Samdech Vibol Panha SOK AN, Deputy Prime Minister and Minister in charge of the Office of the Council of Ministers, with the Rank of Undersecretary of State |
២០១០-២០១៣ 2010-2013 | ជំនួយការឯកឧត្តម ម៉ម សារិន រដ្ឋមន្រ្តីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី មានឋានៈស្មើ អគ្គនាយក Assistant to H.E. MAM SARIN, Minister attached to the Prime Minister, with the Rank of Director-General. |
២០០៩-២០១០ 2009-2010 | មន្ត្រីខុទ្ទកាល័យឯកឧត្តម សុខ អាន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុក ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី Official at the Cabinet of H.E. SOK An, Deputy Prime Minister and Minister in charge of the Office of the Council of Ministers |
១៩៩៨-២០០៩ 1998-2009 | សាស្រ្តាចារ្យគណិតវិទ្យានៅវិទ្យាល័យហ៊ុន សែនចំបក់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ High School Teacher at Hun Sen Chambork High School in Kampong Speu Province |
សមត្ថភាពភាសាបរទេស | |
---|---|
ភាសាកំណើត Native language | ខ្មែរ Khmer |
ភាសាបរទេស Foreign languages | អង់គ្លេស English |
បោះពុម្ពផ្សាយ | |
---|---|
2024 | Soeng, Reth. (2024), Digital Government in Cambodia: Developments and Its Impact on International Trade (with Kao, Thach), in Chen, L. and Kimura, F. (eds.): Digital Government and Online Public Services, United Kingdom: Routledge (forthcoming) |
2022 | Soeng, Reth (2022), The Telecommunications Sector and its Impact on Cambodia’s Services Export Performance (with Cuyvers, L.), International Trade Journal, Vol. 36, pp. 527–547. DOI: 10.1080/08853908.2021.1943072. |
2020 | Soeng, Reth (2020), Information and Communications Technology and Goods Export Performance: Evidence for Cambodia, Thailand and the World Economy, Vol. 38, pp. 73-90. |
2019 | Soeng, Reth (2019), E-commerce Development and Internet Banking Adoption in Cambodia, in Chen, L. and Kimura, F. (eds.): Developing the Digital Economy in ASEAN, United Kingdom: Routledge. |
2018 | – Soeng, Reth (2018), Domestic Institutions and Export Performance: Evidence for Cambodia (with Ludo Cuyvers), Journal of International Trade and Economic Development, Vol. 27, pp. 389-408. – Soeng, Reth (2018), Governance and Aid (with Cuyvers, L.), in Ali Farazmand (ed.): Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance, Springer. |
2017 | Soeng, Reth (2017), Do Institutions Matter for Foreign Direct Investment in Cambodia? (with Ludo Cuyvers and Soken Sok), CAS Discussion Paper No. 101, Centre for ASEAN Studies, University of Antwerp, Belgium. |
2016 | Soeng, Reth (2016), EU Foreign Direct Investment Flows in ASEAN: Do Institutions Matter? (with Ludo Cuyvers and Soken Sok), CAS Discussion Paper No. 99, Centre for ASEAN Studies, University of Antwerp, Belgium. |
2014 | Soeng, Reth (2014), Foreign Aid and International Trade: Evidence for Cambodia (Viseth Kem Reat), CAS Discussion Paper No. 92, Centre for ASEAN Studies, University of Antwerp, Belgium. |
2013 | Soeng, Reth (2013), The Impact of the EU Generalized System of Preferences on Exports and GSP Utilization by Asian and Latin American Country (with Ludo Cuyvers), Journal of International Trade Law and Policy, Vol. 12, Issue 1, pp. 80-97. |
2011 | Soeng, Reth (2011), Effect of Belgian Outward Foreign Direct Investment in the EU on Employment in Belgium, (with Ludo Cuyvers), International Journal of Manpower, Vol. 32, Issue 3, pp. 300-312. |
2011 | Soeng, Reth (2011), Determinants of Foreign Direct Investment in Cambodia, (with Cuyvers, L., J. Plasmans and D. Van Den Bulcke), Journal of Asian Economics, Vol. 22, pp. 222-234. |
2010 | Soeng, Reth (2010), Effects of Internationalization on Domestic Labour Demand by Skills: Firm-Level Evidence for Belgium (with Cuyvers, L. and E. Dhyne), NBB Working Paper No. 206, National Bank of Belgium, Brussels. |
2009 | Soeng, Reth (2009), The Competitive Position of a Developing Economy: The Role of Foreign Direct Investment in Cambodia (with Cuyvers, L., and D. Van Den Bulcke), in Van Den Bulcke, Verbeke and Yuan (eds.): Handbook on Small Nations in the Global Economy: The Contribution of Multinational Enterprises to National Economic Success, Cheltenham: Edward Elgar (London), 2009. |
2008 | Soeng, Reth (2008), The Impact of Foreign Direct Investment on International Trade in Cambodia (with Cuyvers, L., J. Plasmans and D. Van Den Bulcke), CAS Discussion Paper No. 65, University of Antwerp. |
2008 | Soeng, Reth (2008), Productivity Spillovers from Foreign Direct Investment in the Cambodian Manufacturing Sector (with Cuyvers, L., J. Plasmans and D. Van Den Bulcke), Research Paper 2008/04), Faculty of Applied Economics, University of Antwerp, Belgium. |
2006 | Soeng, Reth (2006), The Contribution of MNEs to Economic Success in Small Open Economies: The Case of Cambodia (with Cuyvers, L. and D. Van Den Bulcke), CAS Discussion Paper No. 58, University of Antwerp, Belgium. |
2006 | Soeng, Reth (2006), Foreign Direct Investment and Development of Least Developed Countries: The Case of Cambodia’s Textiles, Garments and Tourism Industries (with Cuyvers, L. and D. Van Den Bulcke), CAS Discussion Paper No. 49, University of Antwerp, and paper presented at 10th International Convention of East Asian Economic Association Convention (17-18 Nov, 2006) in Beijing. |
គ្រឿងឥស្សរិយយស | |
---|---|
២០១១ 2011 | មេដាយមាសការងារ Medal of Labor Gold |
២០១១ 2011 | មេដាយមុនីសារាភ័ណ្ឌ ថ្នាក់ អស្សឫទ្ធិ Royal Order of Monisaraphon Chevalier |